German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Blitzvereinsmeisterschaft 2014: Jochen Hellerbrand gewinnt vor Thomas Kammer

Blitzvereinsmeisterschaft 2014

19.12.2014

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ12345678910PunkteSoBerg
1. Hellerbrand,Joche 1716 ** 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 8.5 33.75
2. Kammer,Thomas 1931 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.50
3. Brunner,Tobias 1521 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.50
4. Moore Bernd 1662 ½ 0 0 ** 1 1 0 1 1 1 5.5 17.25
5. Jekic,Miljan 1456 0 0 0 0 ** 1 1 ½ 1 1 4.5 10.25
6. Preischl,Manfred 1414 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 7.50
7. Kammer,Philipp 1386 0 0 0 1 0 0 ** 1 0 1 3.0 8.00
8. Grohmann,Klaus 1209 0 0 0 0 ½ 0 0 ** 1 1 2.5 4.25
9. Trautner,Armin 884 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2.0 3.00
10. Zankl,Stephan 1574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.